| Location | Avg temp (°C°F) | Max temp (°C°F) | Min temp (°C°F) | Rainfall (mm) | Sunshine (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Dann | 28.7°C 83.7°F | 29 84.2 | 17 62.6 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| Aḑ Ḑil‘ | 30.5°C 86.9°F | 30.8 87.4 | 19 66.2 | 46mm 1.8ins | 9hrs |
| Ad Dimnah | 30.7°C 87.3°F | 30.9 87.6 | 20.9 69.6 | 60mm 2.4ins | 9hrs |
| Ad Dīs ash Sharqīyah | 36.2°C 97.2°F | 36.4 97.5 | 26 78.8 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
| Ad Durayhimī | 37.1°C 98.8°F | 37.4 99.3 | 27.9 82.2 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
| Aden | 35.4°C 95.7°F | 35.6 96.1 | 28.2 82.8 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Aḩwar | 36.8°C 98.2°F | 37 98.6 | 27.6 81.7 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
| Al Aḩad | 33.3°C 91.9°F | 33.5 92.3 | 23.3 73.9 | 36mm 1.4ins | 9hrs |
| Al Aqţa‘ | 28.2°C 82.8°F | 28.6 83.5 | 15.9 60.6 | 56mm 2.2ins | 9hrs |
| Al Bāţinah | 34.3°C 93.7°F | 34.6 94.3 | 22.1 71.8 | 19mm 0.7ins | 8hrs |
| Al Bayḑā’ | 28.7°C 83.7°F | 29 84.2 | 17.4 63.3 | 56mm 2.2ins | 9hrs |
| Al Bilād | 35.6°C 96.1°F | 35.9 96.6 | 23.5 74.3 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
| Al Ghayl | 34°C 93.2°F | 34.3 93.7 | 21.3 70.3 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Al Ghaylah | 29.8°C 85.6°F | 30.1 86.2 | 17.9 64.2 | 50mm 2ins | 9hrs |
| Al Ghayz̧ah | 33.7°C 92.7°F | 33.9 93 | 25.1 77.2 | 2mm 0.1ins | 8hrs |
| Al Ḩabīlayn | 32.1°C 89.8°F | 32.3 90.1 | 22.7 72.9 | 45mm 1.8ins | 9hrs |
| Al Ḩadīyah | 31.1°C 88°F | 31.4 88.5 | 20.1 68.2 | 44mm 1.7ins | 9hrs |
| Al Ḩajab | 31.6°C 88.9°F | 31.9 89.4 | 19.7 67.5 | 41mm 1.6ins | 9hrs |
| Al Ḩarajah | 26.8°C 80.2°F | 27.1 80.8 | 12.9 55.2 | 54mm 2.1ins | 9hrs |
| Al Ḩarf | 31.1°C 88°F | 31.4 88.5 | 17.4 63.3 | 28mm 1.1ins | 9hrs |
| Al Ḩashwah | 31.5°C 88.7°F | 31.8 89.2 | 17.2 63 | 23mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Ḩayfah | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 12.4 54.3 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Al Ḩazm | 34°C 93.2°F | 34.3 93.7 | 21.3 70.3 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Al Ḩazm | 30.5°C 86.9°F | 30.8 87.4 | 18.5 65.3 | 47mm 1.9ins | 9hrs |
| Al Hijrah | 28.3°C 82.9°F | 28.7 83.7 | 13.7 56.7 | 23mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Ḩudaydah | 37.3°C 99.1°F | 37.6 99.7 | 27.9 82.2 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
| Al Ḩumaydāt | 32.7°C 90.9°F | 33.1 91.6 | 19.4 66.9 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Al Ḩusayn | 29.4°C 84.9°F | 29.7 85.5 | 18.9 66 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Al Ḩuşūn | 33.8°C 92.8°F | 34.1 93.4 | 21.8 71.2 | 31mm 1.2ins | 9hrs |
| Al Jabīn | 31.8°C 89.2°F | 32.1 89.8 | 20.8 69.4 | 39mm 1.5ins | 9hrs |
| Al Jamīmah | 33°C 91.4°F | 33.3 91.9 | 20.8 69.4 | 21mm 0.8ins | 9hrs |
| Al Jarrāḩī | 36.2°C 97.2°F | 36.4 97.5 | 27.2 81 | 15mm 0.6ins | 9hrs |
| Al Jawl | 34.8°C 94.6°F | 35.1 95.2 | 24 75.2 | 15mm 0.6ins | 9hrs |
| Al Jum‘ah | 29.2°C 84.6°F | 29.5 85.1 | 17.3 63.1 | 52mm 2ins | 9hrs |
| Al Jurbah | 30.2°C 86.4°F | 30.5 86.9 | 19.8 67.6 | 55mm 2.2ins | 9hrs |
| Al Khamīs | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 21.4 70.5 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Al Khāniq | 27.9°C 82.2°F | 28.2 82.8 | 14 57.2 | 48mm 1.9ins | 9hrs |
| Al Kharāb | 28.9°C 84°F | 29.3 84.7 | 14.8 58.6 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Khawkhah | 36.9°C 98.4°F | 37.1 98.8 | 28.3 82.9 | 8mm 0.3ins | 9hrs |
| Al Khirāb | 32.1°C 89.8°F | 32.4 90.3 | 18.4 65.1 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Luḩayyah | 37.7°C 99.9°F | 37.9 100.2 | 27.7 81.9 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
| Al Madān | 32.2°C 90°F | 32.6 90.7 | 19.7 67.5 | 21mm 0.8ins | 9hrs |
| Al Madīd | 27.6°C 81.7°F | 28 82.4 | 13.7 56.7 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Al Māfūd | 34.6°C 94.3°F | 34.9 94.8 | 22.3 72.1 | 23mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Maghrabah | 31.9°C 89.4°F | 32.3 90.1 | 19.6 67.3 | 27mm 1.1ins | 9hrs |
| Al Maḩābishah | 33°C 91.4°F | 33.3 91.9 | 21.2 70.2 | 20mm 0.8ins | 9hrs |
| Al Maḩfid | 34.1°C 93.4°F | 34.4 93.9 | 23.7 74.7 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Maḩjal | 33.6°C 92.5°F | 33.9 93 | 19.7 67.5 | 22mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Maḩwīt | 30.2°C 86.4°F | 30.6 87.1 | 17.9 64.2 | 37mm 1.5ins | 9hrs |
| Al Makhādir | 25.5°C 77.9°F | 25.8 78.4 | 13.2 55.8 | 73mm 2.9ins | 9hrs |
| Al Malāḩīţ | 36.7°C 98.1°F | 37 98.6 | 25.6 78.1 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
| Al Manşūrah | 35.3°C 95.5°F | 35.5 95.9 | 28.1 82.6 | 11mm 0.4ins | 9hrs |
| Al Manşūrīyah | 37°C 98.6°F | 37.3 99.1 | 27.6 81.7 | 8mm 0.3ins | 9hrs |
| Al Marāwi‘ah | 37.3°C 99.1°F | 37.6 99.7 | 27.9 82.2 | 6mm 0.2ins | 9hrs |
| Al Mashāf | 32.7°C 90.9°F | 33.1 91.6 | 20 68 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Al Maşlūb | 33.8°C 92.8°F | 34.1 93.4 | 20.9 69.6 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Matūn | 33.8°C 92.8°F | 34.1 93.4 | 20.9 69.6 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Mayfa’ah | 25.2°C 77.4°F | 25.5 77.9 | 12.3 54.1 | 70mm 2.8ins | 9hrs |
| Al Ma‘allā’ | 35.4°C 95.7°F | 35.6 96.1 | 28.2 82.8 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Āl Ma‘ūdah | 28°C 82.4°F | 28.3 82.9 | 16.1 61 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| Al Miftāḩ | 33°C 91.4°F | 33.3 91.9 | 21.2 70.2 | 20mm 0.8ins | 9hrs |
| Al Mighlāf | 36.5°C 97.7°F | 36.8 98.2 | 26.5 79.7 | 8mm 0.3ins | 9hrs |
| Al Milāḩ | 33.1°C 91.6°F | 33.4 92.1 | 24.5 76.1 | 36mm 1.4ins | 9hrs |
| Al Misrākh | 28.3°C 82.9°F | 28.6 83.5 | 17.8 64 | 71mm 2.8ins | 9hrs |
| Al Mukallā | 36°C 96.8°F | 36.3 97.3 | 25.6 78.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
| Al Munīrah | 37.5°C 99.5°F | 37.7 99.9 | 27.7 81.9 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
| Al Musaymīr | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 23.9 75 | 41mm 1.6ins | 9hrs |
| Al Nashmah | 30.3°C 86.5°F | 30.5 86.9 | 20.3 68.5 | 61mm 2.4ins | 9hrs |
| Al Qaflah | 31.8°C 89.2°F | 32.1 89.8 | 18.9 66 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Al Qanāwiş | 37.3°C 99.1°F | 37.6 99.7 | 27.5 81.5 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
| Al Qaţn | 35.8°C 96.4°F | 36.1 97 | 23.3 73.9 | 13mm 0.5ins | 9hrs |
| Al Qurayshīyah | 28.1°C 82.6°F | 28.4 83.1 | 15.8 60.4 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| Al Qurḩ | 33.3°C 91.9°F | 33.6 92.5 | 22.1 71.8 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
| Al Shirūj | 33.1°C 91.6°F | 33.4 92.1 | 21.4 70.5 | 26mm 1ins | 9hrs |
| Al Tuḩaytā’ | 36.9°C 98.4°F | 37.2 99 | 27.9 82.2 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
| Al Wuday‘ | 33.1°C 91.6°F | 33.4 92.1 | 23.3 73.9 | 31mm 1.2ins | 9hrs |
| Al ‘Abr | 36°C 96.8°F | 36.4 97.5 | 23.1 73.6 | 18mm 0.7ins | 9hrs |
| Al ‘Amūd | 29.4°C 84.9°F | 29.7 85.5 | 17.2 63 | 52mm 2ins | 9hrs |
| Al ‘Anān | 29.4°C 84.9°F | 29.8 85.6 | 14.9 58.8 | 31mm 1.2ins | 9hrs |
| Al ‘Aqabah | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 12.6 54.7 | 71mm 2.8ins | 9hrs |
| Al ‘Āqir | 32°C 89.6°F | 32.3 90.1 | 20.6 69.1 | 39mm 1.5ins | 9hrs |
| Al ‘Ashshah | 30.7°C 87.3°F | 31.1 88 | 17.4 63.3 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Al ‘Awābil | 28°C 82.4°F | 28.3 82.9 | 16.7 62.1 | 65mm 2.6ins | 9hrs |
| Al ‘Ayn | 28.8°C 83.8°F | 29.1 84.4 | 18.6 65.5 | 68mm 2.7ins | 9hrs |
| Al ‘Udayn | 29.4°C 84.9°F | 29.7 85.5 | 18.6 65.5 | 65mm 2.6ins | 9hrs |
| Al ‘Ulayb | 32.6°C 90.7°F | 32.9 91.2 | 20.8 69.4 | 21mm 0.8ins | 8hrs |
| Al ‘Urr | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 13.2 55.8 | 53mm 2.1ins | 9hrs |
| An Nādirah | 24.6°C 76.3°F | 24.9 76.8 | 12.1 53.8 | 75mm 3ins | 8hrs |
| An Najd | 28.1°C 82.6°F | 28.4 83.1 | 16 60.8 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| An Nāşirah | 28.7°C 83.7°F | 29.1 84.4 | 15.4 59.7 | 39mm 1.5ins | 9hrs |
| An Naz̧īr | 32.7°C 90.9°F | 33.1 91.6 | 20 68 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Ar Raḑā‘ī | 24.6°C 76.3°F | 24.9 76.8 | 12.1 53.8 | 75mm 3ins | 8hrs |
| Ar Raḑmah | 25.5°C 77.9°F | 25.8 78.4 | 13 55.4 | 71mm 2.8ins | 9hrs |
| Ar Ramādī | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 23.1 73.6 | 42mm 1.7ins | 9hrs |
| Ar Rawḑ | 34°C 93.2°F | 34.3 93.7 | 21.3 70.3 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Ar Rawḑah | 27.2°C 81°F | 27.6 81.7 | 13.5 56.3 | 52mm 2ins | 9hrs |
| Ar Rawḑah | 33.8°C 92.8°F | 34.1 93.4 | 22.8 73 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Ar Rawnah | 32°C 89.6°F | 32.2 90 | 22.2 72 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Ar Raydah | 34.9°C 94.8°F | 35.2 95.4 | 24.9 76.8 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
| Ar Rubū‘ | 30.1°C 86.2°F | 30.4 86.7 | 19.8 67.6 | 64mm 2.5ins | 9hrs |
| Ar Rujum | 30.2°C 86.4°F | 30.6 87.1 | 17.9 64.2 | 37mm 1.5ins | 9hrs |
| As Saddah | 24.6°C 76.3°F | 24.9 76.8 | 12.1 53.8 | 75mm 3ins | 8hrs |
| Aş Şafaqayn | 32°C 89.6°F | 32.3 90.1 | 20.4 68.7 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| As Salāsil | 35.1°C 95.2°F | 35.5 95.9 | 22 71.6 | 15mm 0.6ins | 9hrs |
| Aş Şalīf | 37.5°C 99.5°F | 37.7 99.9 | 27.7 81.9 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
| Aş Şalw | 29.7°C 85.5°F | 30 86 | 19.9 67.8 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Aş Şarārah | 26.6°C 79.9°F | 26.9 80.4 | 12.5 54.5 | 47mm 1.9ins | 9hrs |
| As Sawādīyah | 28°C 82.4°F | 28.3 82.9 | 16.1 61 | 61mm 2.4ins | 9hrs |
| Aş Şawma‘ah | 27.7°C 81.9°F | 28 82.4 | 15.8 60.4 | 58mm 2.3ins | 9hrs |
| As Sayyānī | 26.5°C 79.7°F | 26.8 80.2 | 14.8 58.6 | 73mm 2.9ins | 9hrs |
| As Sūdah | 31.9°C 89.4°F | 32.3 90.1 | 19.6 67.3 | 27mm 1.1ins | 9hrs |
| As Sukhnah | 36.4°C 97.5°F | 36.6 97.9 | 26.8 80.2 | 13mm 0.5ins | 9hrs |
| As Sūq al Jadīd | 26.5°C 79.7°F | 26.9 80.4 | 12.4 54.3 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| As Suwaydā | 28.7°C 83.7°F | 29 84.2 | 17.7 63.9 | 60mm 2.4ins | 9hrs |
| Asdās | 33.8°C 92.8°F | 34.2 93.6 | 21.5 70.7 | 28mm 1.1ins | 9hrs |
| Ash Shaghādirah | 31.8°C 89.2°F | 32.1 89.8 | 19.8 67.6 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Ash Shāhil | 33°C 91.4°F | 33.3 91.9 | 21.2 70.2 | 20mm 0.8ins | 9hrs |
| Ash Sharyah | 28.3°C 82.9°F | 28.6 83.5 | 16.3 61.3 | 60mm 2.4ins | 9hrs |
| Ash Shaţţ | 34.7°C 94.5°F | 34.9 94.8 | 26.6 79.9 | 23mm 0.9ins | 9hrs |
| Ash Shawātī | 29.9°C 85.8°F | 30.2 86.4 | 15.8 60.4 | 26mm 1ins | 9hrs |
| Ash Shaykh ‘Uthmān | 35.3°C 95.5°F | 35.5 95.9 | 28.1 82.6 | 11mm 0.4ins | 9hrs |
| Ash Shiḩr | 36.9°C 98.4°F | 37.2 99 | 26.9 80.4 | 3mm 0.1ins | 8hrs |
| Ash Shuqayrah | 33.8°C 92.8°F | 34 93.2 | 25.2 77.4 | 31mm 1.2ins | 9hrs |
| Aslam | 36.6°C 97.9°F | 36.9 98.4 | 26.1 79 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
| Aţ Ţalḩ | 32.2°C 90°F | 32.6 90.7 | 19.9 67.8 | 30mm 1.2ins | 9hrs |
| At Tawāhī | 35.3°C 95.5°F | 35.5 95.9 | 28.1 82.6 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Aţ Ţawīlah | 28°C 82.4°F | 28.4 83.1 | 14.9 58.8 | 46mm 1.8ins | 9hrs |
| At Turbah | 28.8°C 83.8°F | 29.1 84.4 | 18.6 65.5 | 68mm 2.7ins | 9hrs |
| Az Zāhir | 27.9°C 82.2°F | 28.2 82.8 | 16.4 61.5 | 61mm 2.4ins | 9hrs |
| Az Zāhir | 33.5°C 92.3°F | 33.8 92.8 | 20.6 69.1 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Az Zaydīyah | 37.3°C 99.1°F | 37.5 99.5 | 27.5 81.5 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
| Az Zuhrah | 37.7°C 99.9°F | 37.9 100.2 | 27.7 81.9 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
| Az̧ Z̧alī‘ah | 32.1°C 89.8°F | 32.5 90.5 | 19.8 67.6 | 28mm 1.1ins | 8hrs |
| Bājil | 36.7°C 98.1°F | 37 98.6 | 26.9 80.4 | 8mm 0.3ins | 9hrs |
| Banī al ‘Awwām | 31.8°C 89.2°F | 32.1 89.8 | 19.8 67.6 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Banī an Nahārī | 31.8°C 89.2°F | 32.1 89.8 | 19.8 67.6 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Banī Bakr | 27.7°C 81.9°F | 28 82.4 | 16.2 61.2 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Banī Ḩujjāj | 36.2°C 97.2°F | 36.5 97.7 | 26 78.8 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
| Bāqim as Sūq | 28.6°C 83.5°F | 29 84.2 | 13.9 57 | 21mm 0.8ins | 9hrs |
| Bayḩān | 31.9°C 89.4°F | 32.2 90 | 20.3 68.5 | 40mm 1.6ins | 9hrs |
| Bayt al Faqīh | 37°C 98.6°F | 37.2 99 | 27.6 81.7 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
| Bayt Marrān | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 12.4 54.3 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Bayt ‘Adhāqah | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 12.2 54 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Bidbadah | 29.2°C 84.6°F | 29.5 85.1 | 15.9 60.6 | 47mm 1.9ins | 9hrs |
| Bi’r Ḩāt | 32.8°C 91°F | 33.1 91.6 | 21.1 70 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
| Burūm | 36.2°C 97.2°F | 36.5 97.7 | 25.9 78.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
| Daḩasuways | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 21.7 71.1 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
| Dār an Naşr | 29.2°C 84.6°F | 29.5 85.1 | 18.8 65.8 | 70mm 2.8ins | 9hrs |
| Ḑawrān | 28.6°C 83.5°F | 28.9 84 | 17.8 64 | 70mm 2.8ins | 9hrs |
| Ḑawrān ad Daydah | 26.4°C 79.5°F | 26.7 80.1 | 13.5 56.3 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Dhahi | 37.3°C 99.1°F | 37.5 99.5 | 27.5 81.5 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
| Dhalie | 29.4°C 84.9°F | 29.7 85.5 | 18.9 66 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Dhamār | 25.8°C 78.4°F | 26.1 79 | 12.9 55.2 | 67mm 2.6ins | 9hrs |
| Dhaybīn | 27.3°C 81.1°F | 27.7 81.9 | 13.2 55.8 | 44mm 1.7ins | 9hrs |
| Dhī as Sufāl | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 15 59 | 72mm 2.8ins | 9hrs |
| Dhī Jalāl | 30.9°C 87.6°F | 31.2 88.2 | 21.1 70 | 54mm 2.1ins | 9hrs |
| Dhī Nā‘im | 27.8°C 82°F | 28.1 82.6 | 16 60.8 | 61mm 2.4ins | 9hrs |
| Dhubāb | 36.6°C 97.9°F | 36.8 98.2 | 28.6 83.5 | 8mm 0.3ins | 10hrs |
| Ḑubāh | 29.1°C 84.4°F | 29.4 84.9 | 17.6 63.7 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| Ghayl Bā Wazīr | 37°C 98.6°F | 37.2 99 | 26.8 80.2 | 3mm 0.1ins | 8hrs |
| Ḩabābah | 25.7°C 78.3°F | 26 78.8 | 11.6 52.9 | 52mm 2ins | 9hrs |
| Ḩabbān | 32.6°C 90.7°F | 32.9 91.2 | 21.3 70.3 | 30mm 1.2ins | 9hrs |
| Ḩabīl al Jabr | 32.1°C 89.8°F | 32.3 90.1 | 22.7 72.9 | 45mm 1.8ins | 9hrs |
| Ḩabīl ar Raydah | 32.1°C 89.8°F | 32.3 90.1 | 22.7 72.9 | 45mm 1.8ins | 9hrs |
| Ḩabūr | 31.9°C 89.4°F | 32.2 90 | 19.2 66.6 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Ḩadādah | 29.7°C 85.5°F | 30 86 | 19.9 67.8 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Hadibu | 29.6°C 85.3°F | 29.8 85.6 | 22.3 72.1 | 13mm 0.5ins | 8hrs |
| Ḩajar al Mushā’ikh | 34.6°C 94.3°F | 34.9 94.8 | 21.3 70.3 | 22mm 0.9ins | 9hrs |
| Ḩajjah | 32.5°C 90.5°F | 32.8 91 | 20.6 69.1 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Ḩammām Damt | 26.9°C 80.4°F | 27.2 81 | 15 59 | 69mm 2.7ins | 9hrs |
| Ḩammām ‘Alī | 27.7°C 81.9°F | 28 82.4 | 15.4 59.7 | 61mm 2.4ins | 9hrs |
| Ḩaraḑ | 37.7°C 99.9°F | 38 100.4 | 27.4 81.3 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
| Ḩarīb | 31.6°C 88.9°F | 31.9 89.4 | 19.7 67.5 | 41mm 1.6ins | 9hrs |
| Haşan Binī Sa‘d | 33.5°C 92.3°F | 33.8 92.8 | 20.6 69.1 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Ḩaşwayn | 33.5°C 92.3°F | 33.7 92.7 | 25.1 77.2 | 2mm 0.1ins | 8hrs |
| Ḩawf | 29.6°C 85.3°F | 29.9 85.8 | 19.4 66.9 | 8mm 0.3ins | 7hrs |
| Ḩawrah | 28.3°C 82.9°F | 28.6 83.5 | 17.8 64 | 71mm 2.8ins | 9hrs |
| Ḩaydān | 30.1°C 86.2°F | 30.4 86.7 | 16.4 61.5 | 22mm 0.9ins | 9hrs |
| Ḩayfān | 29.7°C 85.5°F | 30 86 | 19.9 67.8 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Ḩays | 36.3°C 97.3°F | 36.5 97.7 | 27.5 81.5 | 14mm 0.6ins | 9hrs |
| Ḩazm al ‘Udayn | 27.8°C 82°F | 28.1 82.6 | 16.3 61.3 | 68mm 2.7ins | 9hrs |
| Ḩurayḑah | 35°C 95°F | 35.3 95.5 | 22.7 72.9 | 17mm 0.7ins | 9hrs |
| Ḩūth | 30.7°C 87.3°F | 31.1 88 | 17.4 63.3 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
| Ibb | 26.5°C 79.7°F | 26.8 80.2 | 14.8 58.6 | 73mm 2.9ins | 9hrs |
| Jawl al Majma‘ | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 20.7 69.3 | 31mm 1.2ins | 9hrs |
| Jayshān | 29.5°C 85.1°F | 29.8 85.6 | 17.7 63.9 | 48mm 1.9ins | 9hrs |
| Ja‘ār | 35.5°C 95.9°F | 35.7 96.3 | 27.7 81.9 | 14mm 0.6ins | 9hrs |
| Jiblah | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 15 59 | 72mm 2.8ins | 9hrs |
| Jiḩānah | 26.3°C 79.3°F | 26.7 80.1 | 12.6 54.7 | 57mm 2.2ins | 9hrs |
| Juban | 27.6°C 81.7°F | 27.9 82.2 | 15.9 60.6 | 66mm 2.6ins | 9hrs |
| Judaydah | 30.4°C 86.7°F | 30.8 87.4 | 18.1 64.6 | 46mm 1.8ins | 9hrs |
| Khamir | 27.3°C 81.1°F | 27.6 81.7 | 13.2 55.8 | 43mm 1.7ins | 9hrs |
| Khawr Maksar | 35.4°C 95.7°F | 35.6 96.1 | 28.2 82.8 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
| Khawrah | 31°C 87.8°F | 31.3 88.3 | 19.6 67.3 | 42mm 1.7ins | 9hrs |
| Khayrān | 33.3°C 91.9°F | 33.6 92.5 | 21.4 70.5 | 17mm 0.7ins | 9hrs |
| Kirsh | 31.9°C 89.4°F | 32.2 90 | 22.7 72.9 | 49mm 1.9ins | 9hrs |
| Kitāf | 30.3°C 86.5°F | 30.7 87.3 | 15.8 60.4 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Kuḩlān ‘Afār | 28.7°C 83.7°F | 29.1 84.4 | 15.4 59.7 | 39mm 1.5ins | 9hrs |
| Kushar | 33.3°C 91.9°F | 33.6 92.5 | 21.4 70.5 | 17mm 0.7ins | 9hrs |
| Kusmah | 31.1°C 88°F | 31.4 88.5 | 20.1 68.2 | 44mm 1.7ins | 9hrs |
| Ku‘aydinah | 35°C 95°F | 35.3 95.5 | 24.1 75.4 | 13mm 0.5ins | 9hrs |
| Laḩij | 35°C 95°F | 35.2 95.4 | 27.4 81.3 | 17mm 0.7ins | 9hrs |
| Lawdar | 31.9°C 89.4°F | 32.2 90 | 21.5 70.7 | 39mm 1.5ins | 9hrs |
| Mabyan | 32.5°C 90.5°F | 32.8 91 | 20.6 69.1 | 25mm 1ins | 9hrs |
| Madīnat Lab‘ūs | 27.7°C 81.9°F | 28 82.4 | 16.2 61.2 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Mafḩaq | 29.3°C 84.7°F | 29.7 85.5 | 17 62.6 | 47mm 1.9ins | 9hrs |
| Maidi | 37.8°C 100°F | 38.1 100.6 | 27.8 82 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
| Majzar | 33.3°C 91.9°F | 33.6 92.5 | 20.6 69.1 | 28mm 1.1ins | 9hrs |
| Manākhah | 29.2°C 84.6°F | 29.6 85.3 | 16.9 62.4 | 46mm 1.8ins | 9hrs |
| Manwakh | 37°C 98.6°F | 37.4 99.3 | 23.5 74.3 | 11mm 0.4ins | 9hrs |
| Maqbanah | 32.8°C 91°F | 33.1 91.6 | 23.6 74.5 | 41mm 1.6ins | 9hrs |
| Marbāţ | 30.2°C 86.4°F | 30.5 86.9 | 18.6 65.5 | 44mm 1.7ins | 9hrs |
| Markaz al Marīr | 35.1°C 95.2°F | 35.4 95.7 | 26.1 79 | 24mm 0.9ins | 9hrs |
| Markaz Bilād aţ Ţa‘ām | 33.9°C 93°F | 34.2 93.6 | 23.4 74.1 | 27mm 1.1ins | 9hrs |
| Markaz Mudhaykirah | 29.4°C 84.9°F | 29.7 85.5 | 18.6 65.5 | 65mm 2.6ins | 9hrs |
| Mashra‘ah | 30.8°C 87.4°F | 31 87.8 | 20.8 69.4 | 59mm 2.3ins | 9hrs |
| Maswarah | 29.1°C 84.4°F | 29.4 84.9 | 17.2 63 | 52mm 2ins | 9hrs |
| Maţarah | 35.4°C 95.7°F | 35.7 96.3 | 23.1 73.6 | 19mm 0.7ins | 9hrs |
| Matnah | 24.8°C 76.6°F | 25.2 77.4 | 10.9 51.6 | 59mm 2.3ins | 8hrs |
| Matwaḩ | 32.9°C 91.2°F | 33.2 91.8 | 21.9 71.4 | 30mm 1.2ins | 9hrs |
| Māwiyah | 30.5°C 86.9°F | 30.7 87.3 | 20.5 68.9 | 62mm 2.4ins | 9hrs |
| Mawza‘ | 35.3°C 95.5°F | 35.5 95.9 | 26.9 80.4 | 20mm 0.8ins | 9hrs |
| Mayfa‘ah | 35.7°C 96.3°F | 36 96.8 | 25.3 77.5 | 14mm 0.6ins | 9hrs |
| Ma‘bar | 26.4°C 79.5°F | 26.7 80.1 | 13.5 56.3 | 63mm 2.5ins | 9hrs |
| Milāḩ | 26.4°C 79.5°F | 26.7 80.1 | 13.9 57 | 67mm 2.6ins | 9hrs |
| Mudghil | 32.7°C 90.9°F | 33 91.4 | 20.2 68.4 | 34mm 1.3ins | 9hrs |
| Mūdīyah | 32.5°C 90.5°F | 32.8 91 | 22.3 72.1 | 35mm 1.4ins | 9hrs |
| Mukayrās | 28.4°C 83.1°F | 28.7 83.7 | 16.9 62.4 | 56mm 2.2ins | 9hrs |
| Mustabā’ | 36.9°C 98.4°F | 37.2 99 | 26.3 79.3 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
| Najd al Jumā‘ī | 26.5°C 79.7°F | 26.8 80.2 | 14.8 58.6 | 73mm 2.9ins | 9hrs |
