Location | Avg temp (°C°F) | Max temp (°C°F) | Min temp (°C°F) | Rainfall (mm) | Sunshine (hrs) |
---|---|---|---|---|---|
Ad Dann | 23.3°C 73.9°F | 23.7 74.7 | 10 50 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Aḑ Ḑil‘ | 24.9°C 76.8°F | 25.2 77.4 | 11.8 53.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ad Dimnah | 24.6°C 76.3°F | 24.9 76.8 | 14 57.2 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ad Dīs ash Sharqīyah | 28.2°C 82.8°F | 28.5 83.3 | 17.6 63.7 | 1mm 0ins | 9hrs |
Ad Durayhimī | 30.5°C 86.9°F | 30.7 87.3 | 20.7 69.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Aden | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.9 71.4 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Aḩwar | 28.8°C 83.8°F | 29.1 84.4 | 20 68 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Al Aḩad | 27.1°C 80.8°F | 27.4 81.3 | 16.2 61.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Aqţa‘ | 21.4°C 70.5°F | 21.7 71.1 | 7.7 45.9 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Al Bāţinah | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 12.2 54 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al Bayḑā’ | 22°C 71.6°F | 22.3 72.1 | 9.7 49.5 | 6mm 0.2ins | 9hrs |
Al Bilād | 25.3°C 77.5°F | 25.6 78.1 | 13.2 55.8 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Al Ghayl | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 11.9 53.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ghaylah | 22.5°C 72.5°F | 22.9 73.2 | 9.6 49.3 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ghayz̧ah | 27.8°C 82°F | 28.1 82.6 | 17.8 64 | 1mm 0ins | 10hrs |
Al Ḩabīlayn | 25.4°C 77.7°F | 25.6 78.1 | 15.6 60.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩadīyah | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 13.1 55.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩajab | 23.9°C 75°F | 24.2 75.6 | 11 51.8 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩarajah | 20.7°C 69.3°F | 21.1 70 | 4.7 40.5 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Al Ḩarf | 23.1°C 73.6°F | 23.5 74.3 | 8.5 47.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Ḩashwah | 22.2°C 72°F | 22.6 72.7 | 7.4 45.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Ḩayfah | 20.6°C 69.1°F | 21 69.8 | 4.2 39.6 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
Al Ḩazm | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 11.9 53.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩazm | 23.1°C 73.6°F | 23.4 74.1 | 10 50 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Hijrah | 19.8°C 67.6°F | 20.2 68.4 | 5.4 41.7 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Al Ḩudaydah | 30.6°C 87.1°F | 30.8 87.4 | 20.8 69.4 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Ḩumaydāt | 24.2°C 75.6°F | 24.5 76.1 | 9.9 49.8 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩusayn | 23.3°C 73.9°F | 23.6 74.5 | 11.7 53.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Ḩuşūn | 25.4°C 77.7°F | 25.7 78.3 | 12.5 54.5 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Al Jabīn | 25.9°C 78.6°F | 26.2 79.2 | 13.6 56.5 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Jamīmah | 25.7°C 78.3°F | 26 78.8 | 12.8 55 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Jarrāḩī | 29.6°C 85.3°F | 29.9 85.8 | 20 68 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Jawl | 26.2°C 79.2°F | 26.5 79.7 | 15.2 59.4 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Al Jum‘ah | 23.8°C 74.8°F | 24.2 75.6 | 10.1 50.2 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Jurbah | 23.7°C 74.7°F | 24 75.2 | 12.5 54.5 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Khamīs | 26.3°C 79.3°F | 26.7 80.1 | 14 57.2 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Khāniq | 22.2°C 72°F | 22.6 72.7 | 6 42.8 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Kharāb | 20.9°C 69.6°F | 21.3 70.3 | 6.6 43.9 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Al Khawkhah | 30.3°C 86.5°F | 30.6 87.1 | 21.1 70 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Khirāb | 23.4°C 74.1°F | 23.8 74.8 | 9 48.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Luḩayyah | 30.5°C 86.9°F | 30.8 87.4 | 20.9 69.6 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Al Madān | 24.9°C 76.8°F | 25.2 77.4 | 11.6 52.9 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Madīd | 21.6°C 70.9°F | 22 71.6 | 5.4 41.7 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Al Māfūd | 24.7°C 76.5°F | 25 77 | 12.2 54 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al Maghrabah | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.6 52.9 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Maḩābishah | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 13.6 56.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Maḩfid | 25.9°C 78.6°F | 26.2 79.2 | 15.4 59.7 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al Maḩjal | 23.6°C 74.5°F | 24 75.2 | 9.1 48.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Maḩwīt | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 10.5 50.9 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Makhādir | 20.3°C 68.5°F | 20.7 69.3 | 6.2 43.2 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
Al Malāḩīţ | 28.4°C 83.1°F | 28.7 83.7 | 17.7 63.9 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Manşūrah | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.8 71.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Manşūrīyah | 30.2°C 86.4°F | 30.5 86.9 | 20.4 68.7 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Marāwi‘ah | 30.5°C 86.9°F | 30.7 87.3 | 20.7 69.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Mashāf | 24.5°C 76.1°F | 24.8 76.6 | 11.8 53.2 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Maşlūb | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.4 52.5 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Matūn | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.4 52.5 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Mayfa’ah | 19.6°C 67.3°F | 20 68 | 4.8 40.6 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
Al Ma‘allā’ | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.9 71.4 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Āl Ma‘ūdah | 21.4°C 70.5°F | 21.8 71.2 | 8.3 46.9 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Al Miftāḩ | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 13.6 56.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Mighlāf | 29.5°C 85.1°F | 29.8 85.6 | 19.2 66.6 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Milāḩ | 26.4°C 79.5°F | 26.6 79.9 | 17.6 63.7 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Misrākh | 22.8°C 73°F | 23.1 73.6 | 10.9 51.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Mukallā | 27.6°C 81.7°F | 27.9 82.2 | 16.9 62.4 | 1mm 0ins | 9hrs |
Al Munīrah | 30.5°C 86.9°F | 30.8 87.4 | 20.7 69.3 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Musaymīr | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 17.1 62.8 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Nashmah | 24.5°C 76.1°F | 24.8 76.6 | 13.5 56.3 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al Qaflah | 24.3°C 75.7°F | 24.7 76.5 | 10.6 51.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Qanāwiş | 30.2°C 86.4°F | 30.5 86.9 | 20.2 68.4 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al Qaţn | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 12.8 55 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Al Qurayshīyah | 21.9°C 71.4°F | 22.3 72.1 | 8 46.4 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al Qurḩ | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 12.8 55 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Al Shirūj | 24.1°C 75.4°F | 24.4 75.9 | 12.2 54 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al Tuḩaytā’ | 30.3°C 86.5°F | 30.5 86.9 | 20.7 69.3 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al Wuday‘ | 25.6°C 78.1°F | 25.8 78.4 | 15.6 60.1 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Abr | 25°C 77°F | 25.4 77.7 | 12.1 53.8 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al ‘Amūd | 22.5°C 72.5°F | 22.9 73.2 | 9 48.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Anān | 20.8°C 69.4°F | 21.2 70.2 | 5.4 41.7 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Al ‘Aqabah | 19.5°C 67.1°F | 19.9 67.8 | 5.1 41.2 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
Al ‘Āqir | 24.2°C 75.6°F | 24.5 76.1 | 12.2 54 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Ashshah | 23.4°C 74.1°F | 23.8 74.8 | 8.9 48 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Al ‘Awābil | 22°C 71.6°F | 22.3 72.1 | 9.3 48.7 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Ayn | 23.2°C 73.8°F | 23.5 74.3 | 11.8 53.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Udayn | 23.9°C 75°F | 24.2 75.6 | 11.7 53.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Al ‘Ulayb | 23.5°C 74.3°F | 23.8 74.8 | 11.5 52.7 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Al ‘Urr | 21.5°C 70.7°F | 21.9 71.4 | 5.7 42.3 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
An Nādirah | 19.4°C 66.9°F | 19.8 67.6 | 5 41 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
An Najd | 21.6°C 70.9°F | 21.9 71.4 | 8.1 46.6 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
An Nāşirah | 22.8°C 73°F | 23.2 73.8 | 7.7 45.9 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
An Naz̧īr | 24.5°C 76.1°F | 24.8 76.6 | 11.8 53.2 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Ar Raḑā‘ī | 19.4°C 66.9°F | 19.8 67.6 | 5 41 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
Ar Raḑmah | 20°C 68°F | 20.4 68.7 | 5.7 42.3 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
Ar Ramādī | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 16.1 61 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ar Rawḑ | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 11.9 53.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ar Rawḑah | 21.7°C 71.1°F | 22.1 71.8 | 5.5 41.9 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Ar Rawḑah | 25.3°C 77.5°F | 25.6 78.1 | 14.1 57.4 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Ar Rawnah | 25.9°C 78.6°F | 26.2 79.2 | 15.2 59.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ar Raydah | 27.3°C 81.1°F | 27.6 81.7 | 16.6 61.9 | 1mm 0ins | 9hrs |
Ar Rubū‘ | 24.5°C 76.1°F | 24.8 76.6 | 12.9 55.2 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ar Rujum | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 10.5 50.9 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
As Saddah | 19.4°C 66.9°F | 19.8 67.6 | 5 41 | 10mm 0.4ins | 9hrs |
Aş Şafaqayn | 25.8°C 78.4°F | 26.2 79.2 | 13.1 55.6 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
As Salāsil | 23.8°C 74.8°F | 24.2 75.6 | 10.9 51.6 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Aş Şalīf | 30.6°C 87.1°F | 30.9 87.6 | 20.8 69.4 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Aş Şalw | 23.8°C 74.8°F | 24.1 75.4 | 13 55.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Aş Şarārah | 20.8°C 69.4°F | 21.2 70.2 | 4.7 40.5 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
As Sawādīyah | 21.6°C 70.9°F | 21.9 71.4 | 8.3 46.9 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Aş Şawma‘ah | 20.8°C 69.4°F | 21.2 70.2 | 7.9 46.2 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
As Sayyānī | 21.3°C 70.3°F | 21.6 70.9 | 7.8 46 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
As Sūdah | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.6 52.9 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
As Sukhnah | 29.7°C 85.5°F | 29.9 85.8 | 19.5 67.1 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
As Sūq al Jadīd | 20.7°C 69.3°F | 21.1 70 | 4.4 39.9 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
As Suwaydā | 22.3°C 72.1°F | 22.6 72.7 | 10.3 50.5 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Asdās | 25.5°C 77.9°F | 25.8 78.4 | 12.2 54 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ash Shaghādirah | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 12.3 54.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ash Shāhil | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 13.6 56.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ash Sharyah | 21.9°C 71.4°F | 22.2 72 | 8.4 47.1 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ash Shaţţ | 27.7°C 81.9°F | 27.9 82.2 | 19.7 67.5 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ash Shawātī | 21.7°C 71.1°F | 22.1 71.8 | 7.1 44.8 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Ash Shaykh ‘Uthmān | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.8 71.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ash Shiḩr | 28.8°C 83.8°F | 29.1 84.4 | 18.4 65.1 | 1mm 0ins | 9hrs |
Ash Shuqayrah | 27.2°C 81°F | 27.5 81.5 | 18.2 64.8 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Aslam | 29.1°C 84.4°F | 29.4 84.9 | 18.6 65.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Aţ Ţalḩ | 23°C 73.4°F | 23.3 73.9 | 10.3 50.5 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
At Tawāhī | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.9 71.4 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Aţ Ţawīlah | 22.6°C 72.7°F | 23 73.4 | 7.4 45.3 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
At Turbah | 23.2°C 73.8°F | 23.5 74.3 | 11.8 53.2 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Az Zāhir | 21.4°C 70.5°F | 21.8 71.2 | 8.9 48 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Az Zāhir | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.4 52.5 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Az Zaydīyah | 30.3°C 86.5°F | 30.5 86.9 | 20.3 68.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Az Zuhrah | 30.4°C 86.7°F | 30.6 87.1 | 20.6 69.1 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Az̧ Z̧alī‘ah | 22.7°C 72.9°F | 23 73.4 | 10.2 50.4 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
Bājil | 29.8°C 85.6°F | 30.1 86.2 | 19.6 67.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Banī al ‘Awwām | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 12.3 54.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Banī an Nahārī | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 12.3 54.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Banī Bakr | 21.4°C 70.5°F | 21.8 71.2 | 8.7 47.7 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Banī Ḩujjāj | 29.2°C 84.6°F | 29.5 85.1 | 18.7 65.7 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Bāqim as Sūq | 19.7°C 67.5°F | 20.1 68.2 | 5.3 41.5 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Bayḩān | 24°C 75.2°F | 24.4 75.9 | 11.7 53.1 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Bayt al Faqīh | 30.3°C 86.5°F | 30.5 86.9 | 20.5 68.9 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Bayt Marrān | 20.6°C 69.1°F | 21 69.8 | 4.2 39.6 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
Bayt ‘Adhāqah | 20.7°C 69.3°F | 21.1 70 | 4.8 40.6 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
Bidbadah | 22.5°C 72.5°F | 22.9 73.2 | 7.4 45.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Bi’r Ḩāt | 23.5°C 74.3°F | 23.8 74.8 | 11.6 52.9 | 2mm 0.1ins | 10hrs |
Burūm | 27.9°C 82.2°F | 28.2 82.8 | 17.4 63.3 | 1mm 0ins | 9hrs |
Daḩasuways | 24.2°C 75.6°F | 24.5 76.1 | 12.7 54.9 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Dār an Naşr | 23.5°C 74.3°F | 23.8 74.8 | 11.8 53.2 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ḑawrān | 22.9°C 73.2°F | 23.2 73.8 | 10.7 51.3 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ḑawrān ad Daydah | 21.1°C 70°F | 21.5 70.7 | 6.1 43 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Dhahi | 30.3°C 86.5°F | 30.5 86.9 | 20.3 68.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Dhalie | 23.3°C 73.9°F | 23.6 74.5 | 11.7 53.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Dhamār | 20.4°C 68.7°F | 20.8 69.4 | 5.5 41.9 | 9mm 0.4ins | 9hrs |
Dhaybīn | 21.1°C 70°F | 21.5 70.7 | 5 41 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Dhī as Sufāl | 21.6°C 70.9°F | 21.9 71.4 | 8.1 46.6 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Dhī Jalāl | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 13.9 57 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Dhī Nā‘im | 21.2°C 70.2°F | 21.6 70.9 | 8.3 46.9 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Dhubāb | 29.7°C 85.5°F | 29.9 85.8 | 21.3 70.3 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ḑubāh | 23.5°C 74.3°F | 23.9 75 | 10.4 50.7 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ghayl Bā Wazīr | 28.8°C 83.8°F | 29.1 84.4 | 18.3 64.9 | 1mm 0ins | 9hrs |
Ḩabābah | 20.2°C 68.4°F | 20.6 69.1 | 4 39.2 | 11mm 0.4ins | 8hrs |
Ḩabbān | 24.2°C 75.6°F | 24.5 76.1 | 12.6 54.7 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Ḩabīl al Jabr | 25.4°C 77.7°F | 25.6 78.1 | 15.6 60.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩabīl ar Raydah | 25.4°C 77.7°F | 25.6 78.1 | 15.6 60.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩabūr | 24.8°C 76.6°F | 25.1 77.2 | 11.1 52 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ḩadādah | 23.8°C 74.8°F | 24.1 75.4 | 13 55.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Hadibu | 26.7°C 80.1°F | 27 80.6 | 17.7 63.9 | 29mm 1.1ins | 9hrs |
Ḩajar al Mushā’ikh | 23.6°C 74.5°F | 23.9 75 | 10.3 50.5 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Ḩajjah | 25.8°C 78.4°F | 26.1 79 | 12.9 55.2 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ḩammām Damt | 21.1°C 70°F | 21.5 70.7 | 7.6 45.7 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Ḩammām ‘Alī | 22.4°C 72.3°F | 22.7 72.9 | 8.1 46.6 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ḩaraḑ | 29.9°C 85.8°F | 30.2 86.4 | 20.1 68.2 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Ḩarīb | 23.9°C 75°F | 24.2 75.6 | 11 51.8 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Haşan Binī Sa‘d | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 11.4 52.5 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩaşwayn | 28°C 82.4°F | 28.3 82.9 | 18.2 64.8 | 1mm 0ins | 9hrs |
Ḩawf | 22.7°C 72.9°F | 23 73.4 | 11.6 52.9 | 4mm 0.2ins | 10hrs |
Ḩawrah | 22.8°C 73°F | 23.1 73.6 | 10.9 51.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩaydān | 22.3°C 72.1°F | 22.6 72.7 | 8.2 46.8 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Ḩayfān | 23.8°C 74.8°F | 24.1 75.4 | 13 55.4 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩays | 29.8°C 85.6°F | 30 86 | 20.4 68.7 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩazm al ‘Udayn | 22.4°C 72.3°F | 22.8 73 | 9.3 48.7 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ḩurayḑah | 24.8°C 76.6°F | 25.1 77.2 | 12.5 54.5 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Ḩūth | 23.4°C 74.1°F | 23.8 74.8 | 8.9 48 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Ibb | 21.3°C 70.3°F | 21.6 70.9 | 7.8 46 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Jawl al Majma‘ | 23.6°C 74.5°F | 23.9 75 | 11.3 52.3 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
Jayshān | 21.8°C 71.2°F | 22.1 71.8 | 9.3 48.7 | 6mm 0.2ins | 9hrs |
Ja‘ār | 28.2°C 82.8°F | 28.4 83.1 | 21.1 70 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Jiblah | 21.6°C 70.9°F | 21.9 71.4 | 8.1 46.6 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Jiḩānah | 20.7°C 69.3°F | 21.1 70 | 4.7 40.5 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Juban | 21.5°C 70.7°F | 21.9 71.4 | 8.4 47.1 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Judaydah | 23.2°C 73.8°F | 23.6 74.5 | 9.5 49.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Khamir | 21.2°C 70.2°F | 21.6 70.9 | 5.3 41.5 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Khawr Maksar | 28.1°C 82.6°F | 28.3 82.9 | 21.9 71.4 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Khawrah | 23.3°C 73.9°F | 23.6 74.5 | 11.2 52.2 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
Khayrān | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 13.6 56.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Kirsh | 25.5°C 77.9°F | 25.7 78.3 | 15.7 60.3 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Kitāf | 21.1°C 70°F | 21.5 70.7 | 6.2 43.2 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Kuḩlān ‘Afār | 22.8°C 73°F | 23.2 73.8 | 7.7 45.9 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Kushar | 26.1°C 79°F | 26.4 79.5 | 13.6 56.5 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Kusmah | 25.4°C 77.7°F | 25.8 78.4 | 13.1 55.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Ku‘aydinah | 28°C 82.4°F | 28.3 82.9 | 16.6 61.9 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Laḩij | 27.7°C 81.9°F | 27.9 82.2 | 20.9 69.6 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Lawdar | 24.4°C 75.9°F | 24.7 76.5 | 13.7 56.7 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Mabyan | 25.8°C 78.4°F | 26.1 79 | 12.9 55.2 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Madīnat Lab‘ūs | 21.4°C 70.5°F | 21.8 71.2 | 8.7 47.7 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Mafḩaq | 23.9°C 75°F | 24.2 75.6 | 9.6 49.3 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Maidi | 30.2°C 86.4°F | 30.5 86.9 | 20.7 69.3 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Majzar | 25.2°C 77.4°F | 25.6 78.1 | 11.5 52.7 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Manākhah | 23.8°C 74.8°F | 24.1 75.4 | 9.5 49.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Manwakh | 24.9°C 76.8°F | 25.2 77.4 | 11.6 52.9 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Maqbanah | 26.7°C 80.1°F | 26.9 80.4 | 16.5 61.7 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Marbāţ | 22.4°C 72.3°F | 22.7 72.9 | 10.2 50.4 | 5mm 0.2ins | 9hrs |
Markaz al Marīr | 28.7°C 83.7°F | 28.9 84 | 18.9 66 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Markaz Bilād aţ Ţa‘ām | 27.5°C 81.5°F | 27.8 82 | 16.1 61 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Markaz Mudhaykirah | 23.9°C 75°F | 24.2 75.6 | 11.7 53.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Mashra‘ah | 24.9°C 76.8°F | 25.2 77.4 | 13.9 57 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Maswarah | 21.9°C 71.4°F | 22.3 72.1 | 9 48.2 | 6mm 0.2ins | 9hrs |
Maţarah | 25.1°C 77.2°F | 25.5 77.9 | 12.8 55 | 3mm 0.1ins | 9hrs |
Matnah | 19.5°C 67.1°F | 19.9 67.8 | 3.3 37.9 | 11mm 0.4ins | 9hrs |
Matwaḩ | 26.6°C 79.9°F | 26.9 80.4 | 14.5 58.1 | 7mm 0.3ins | 8hrs |
Māwiyah | 24.3°C 75.7°F | 24.6 76.3 | 13.4 56.1 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Mawza‘ | 28.6°C 83.5°F | 28.9 84 | 19.8 67.6 | 6mm 0.2ins | 8hrs |
Mayfa‘ah | 27.2°C 81°F | 27.5 81.5 | 16.7 62.1 | 2mm 0.1ins | 9hrs |
Ma‘bar | 21.1°C 70°F | 21.5 70.7 | 6.1 43 | 9mm 0.4ins | 8hrs |
Milāḩ | 20.6°C 69.1°F | 21 69.8 | 6.3 43.3 | 8mm 0.3ins | 9hrs |
Mudghil | 24.8°C 76.6°F | 25.1 77.2 | 11.1 52 | 5mm 0.2ins | 8hrs |
Mūdīyah | 24.9°C 76.8°F | 25.2 77.4 | 14.4 57.9 | 4mm 0.2ins | 8hrs |
Mukayrās | 21.5°C 70.7°F | 21.9 71.4 | 9.2 48.6 | 6mm 0.2ins | 9hrs |
Mustabā’ | 29.2°C 84.6°F | 29.5 85.1 | 18.8 65.8 | 8mm 0.3ins | 8hrs |
Najd al Jumā‘ī | 21.3°C 70.3°F | 21.6 70.9 | 7.8 46 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Nişāb | 24.5°C 76.1°F | 24.8 76.6 | 12.8 55 | 4mm 0.2ins | 9hrs |
Qaryat ad Da‘īs | 21.3°C 70.3°F | 21.6 70.9 | 7.8 46 | 7mm 0.3ins | 9hrs |
Qaryat al Qābil | 20.6°C 69.1°F | 21 69.8 | 4.3 39.7 | 10mm 0.4ins | 8hrs |
